| x | sinus | benadering | verschil |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000 |
| 0.130900 | 0.130526 | 0.131994 | 0.001 |
| 0.261799 | 0.258819 | 0.260355 | 0.002 |
| 0.392699 | 0.382683 | 0.383562 | 0.001 |
| 0.523599 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000 |
| 0.654498 | 0.608761 | 0.608000 | 0.001 |
| 0.785398 | 0.707107 | 0.705882 | 0.001 |
| 0.916298 | 0.793353 | 0.792013 | 0.001 |
| 1.047198 | 0.866025 | 0.864865 | 0.001 |
| 1.178097 | 0.923880 | 0.923077 | 0.001 |
| 1.308997 | 0.965926 | 0.965517 | 0.000 |
| 1.439897 | 0.991445 | 0.991334 | 0.000 |
| 1.570796 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000 |
| 1.701696 | 0.991445 | 0.991334 | 0.000 |
| 1.832596 | 0.965926 | 0.965517 | 0.000 |
| 1.963495 | 0.923880 | 0.923077 | 0.001 |
| 2.094395 | 0.866025 | 0.864865 | 0.001 |
| 2.225295 | 0.793353 | 0.792013 | 0.001 |
| 2.356194 | 0.707107 | 0.705882 | 0.001 |
| 2.487094 | 0.608761 | 0.608000 | 0.001 |
| 2.617994 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000 |
| 2.748894 | 0.382683 | 0.383562 | 0.001 |
| 2.879793 | 0.258819 | 0.260355 | 0.002 |
| 3.010693 | 0.130526 | 0.131994 | 0.001 |
| 3.141593 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000 |
| gemiddeld= | 0.001 |
Pagina's
▼